![]() |
![]() |
Master Star List; Inner Sphere |
| Star | Distance from Sol (light years) | Colony Name | Spectral Type | Mass (x Sol) |
Luminosity |
| Sol | 0 | Sol system | G2 V | 1 | 1 |
| Alpha Centauri C | 4.223 | Boddhichittamaittreya III | M5.5 Ve | 0.123 | 0.0000555 to 0.000131 |
| Alpha Centauri A | 4.395 | Naurinume colony | G2 V | 1.1 | 1.567 |
| Alpha Centauri B | 4.395 | Naurinume colony | K1 V | 0.85 | 0.46 |
| Barnard's Star | 5.941 | Barnard Belt | M3.8 Ve | 0.158 | 0.000441 |
| Wolf 359 | 7.797 | ‘The Chandelier’ | M6 Ve | 0.093 | 0.0000207 |
| Lalande 21185 | 8.312 | New L4 | M2 Vn | 0.403 | 0.00568 |
| Gliese 065 A | 8.554 | M5.5 Ve | 0.12 | 0.0000561 | |
| Gliese 065 B | 8.554 | M6 Ve | 0.1 | 0.0000498 to 0.00378 | |
| Alpha Canis Majoris A | 8.601 | Sirius Energy | A1 V | 2.35 | 22.61 |
| Alpha Canis Majoris B | 8.601 | Sirius Dynamics | DA2 VII | 0.98 | 0.00255 |
| Ross 154 | 9.693 | M3.5 V | 0.1 | 0.000306 to 0.00101 | |
| Ross 248 | 10.33 | Eridanus League | M5.5 Ve | 0.07 | 0.000106 |
| Epsilon Eridani | 10.5 | Eridanus League | K2 V | 0.85 | 0.292 |
| Gliese 887 | 10.73 | Red Dwarf Kings | M2 Ve | 0.502 | 0.0108 |
| Ross 128 | 10.89 | Eridanus League/Landau II | M4 Vn | 0.1 | 0.000231 to 0.000365 |
| EZ Aquarii A | 11.1 | Red Dwarf Kings | M5.0-5.5 Ve | 0.1 | 0.000087 |
| EZ Aquarii B | 11.1 | Red Dwarf Kings | M V | ||
| EZ Aquarii C | 11.1 | Red Dwarf Kings | M V | 0.000034 | |
| Alpha Canis Minoris A | 11.41 | Ako Forward Chaining | F5 IV-V | 1.78 | 7.508 |
| Alpha Canis Minoris B | 11.41 | Ako Forward Chaining | DA4 VII | 0.65 | 0.000591 |
| 061 Cygni A | 11.43 | Trip | K5 V | 0.6 | 0.0889 |
| 061 Cygni B | 11.43 | Trip | K7 V | 0.5 | 0.0405 |
| Gliese 725 A | 11.64 | M3 V | 0.29 | 0.00295 | |
| Gliese 725 B | 11.64 | M3.5 V | 0.25 | 0.00146 | |
| Groombridge 34 A | 11.64 | M1.5 Vn | 0.414 | 0.00644 | |
| Groombridge 34 B | 11.64 | M3.5 Vn | 0.08 | 0.000418 | |
| DX Cancri | 11.8 | M6.5 Ve | 0.0408 | 0.000014 | |
| SIPS 1259-4336 | 11.8 | M8 V | 0.1 | 0.0000007 | |
| Epsilon Indi A | 11.83 | Eridanus League/Terra del Fuego | K5 Ve | 0.59 | 0.453 |
| Epsilon Indi Ba | 11.83 | Praxis | T1 V | 32xJupiter | 0.002 |
| Epsilon Indi Bb | 11.83 | T6 V | 28xJupiter | ||
| GJ 1061 | 11.9 | M5.5 V | 0.000072 | ||
| Tau Ceti | 11.9 | Nova Terra | G8 Vp | 0.81 | 0.463 |
| SSPM J1549-3544 | 12 | DA | |||
| YZ Ceti | 12.2 | M4.5 V | 0.085 | 0.00018 | |
| Luyten's Star | 12.39 | M3.5 Vn | 0.16 | 0.00145 | |
| Teergarden's Star | 12.6 | M6.5 V | 0.07 | 0.000009 | |
| Kapteyn's Star | 12.78 | Andromeda kids | M0 V | 0.281 | 0.00383 |
| SCR 1845-6357 | 12.8 | M8.5 V | |||
| AX Microscopii | 12.87 | M0 Ve | 0.54 | 0.0287 to 0.0345 | |
| DO Cephei A | 13.1 | M3 Vn | 0.26 | 0.0016 | |
| DO Cephei B | 13.1 | M4 V | 0.14 | 0.00042 | |
| DENIS 1048-39 | 13.2 | M8.5 V | 0.113 | 1.57E-06 | |
| Ross 614 A | 13.47 | M4.5 Ve | 0.14 | 0.000294 to 0.000614 | |
| Ross 614 B | 13.47 | M7 Ve | 0.08 | 0.0000215 | |
| Gliese 628 A | 13.91 | M3 V | 0.26 | ||
| Gliese 628 B | 13.91 | M V | |||
| Wolf 424 A | 14 | M5.5 Ve | 0.072 | 0.000098 | |
| Wolf 424 B | 14 | M7 V | 0.067 | 0.000077 | |
| Van Maanen's Star | 14.13 | DZ7 VII | 0.000182 | ||
| Gliese 001 | 14.22 | M4 V | 0.39 | 0.00625 | |
| LHS 0288 | 14.6 | M4 V-VI | 0.000047 | ||
| TZ Arietis | 14.6 | M4.5 V | 0.14 | ||
| Gliese 687 A | 14.77 | M3 V | 0.21 | 0.00389 | |
| Gliese 687 B | 14.77 | M V | |||
| Gliese 674 | 14.8 | M3 V-VI | 0.25 | 0.00317 | |
| LHS 0292 | 14.8 | M6.5 V | 0.04 | 0.00001 | |
| Gliese 440 | 15.07 | DQ6 VIII | 0.000466 | ||
| GJ 1002 | 15.3 | M5.5 Vn | 0.06 | 0.000061 | |
| Gliese 876 | 15.34 | Aardwolf | M3.5 V | 0.23 | 0.0016 |
| GJ 1245 A | 15.4 | M5.5 Ve | 0.11 | 0.000084 | |
| GJ 1245 B | 15.4 | M6 V | 0.1 | 0.000048 | |
| GJ 1245 C | 15.4 | M V | 0.074 | ||
| WX Ursae Majoris A | 15.76 | M1 Vn | 0.25 | 0.00649 | |
| WX Ursae Majoris B | 15.76 | M5.5 V | 0.06 | 0.0000353 | |
| Groombridge 1618 | 15.89 | K7 Vn | 0.67 | 0.0473 | |
| AD Leonis | 16 | M3 Ve | 0.2 | 0.0036 to 0.0053 | |
| GJ 0832 | 16.1 | M1.5-3.5 V | 0.5 | ||
| LP 944-20 | 16.3 | (brown dwarf) | 64xJupiter | 0.0000014.5 | |
| GJ 0682 | 16.4 | M3.5-4.5 V-VI | 0.21 | ||
| Omicron-2 Eridani A | 16.45 | Twilight | K1 Ve | 0.75 | 0.376 |
| Omicron-2 Eridani B | 16.45 | DA4 VII | 0.44 | 0.00345 | |
| Omicron-2 Eridani C | 16.45 | M4.5 Ve | 0.15 | 0.000754 | |
| EV Lacertae | 16.5 | M5.5 Ve | 0.16 | 0.0017 to 0.046 | |
| 070 Ophiuchi A | 16.59 | Barawatten/Garrell | K0 Ve | 0.82 | 0.466 |
| 070 Ophiuchi B | 16.59 | K5 Ve | 0.6 | 0.0897 | |
| Alpha Aquilae | 16.77 | Altair (Diamond belt) | A7 V | 2 | 11.39 |
| GJ 1005 A | 17 | M4 V | 0.11 | 0.00036 | |
| GJ 1005 B | 17 | M V | 0.095 | 0.00024 | |
| GJ 1116 A | 17 | M5.5 V | 0.061 | 0.000057 | |
| GJ 1116 B | 17 | M5.5 V | 0.049 | 0.000026 | |
| LTT 17897 | 17.5 | Charybdis | M3.5 V | 0.00074 | |
| Gliese 445 | 17.58 | M3.5 V | 0.15 | 0.00121 | |
| LHS 1723 | 17.7 | M3.5 V | 0.157 | 0.00036 | |
| Wolf 498 | 17.7 | M1.5 Vne | 0.53 | ||
| HIP 103039 | 17.9 | M V | 0.19 | ||
| Gliese 169.1 A | 18 | M4 V | 0.00098 | ||
| Gliese 169.1 B | 18 | DC5 VII | 0.00028 | ||
| Gliese 251 | 18 | M3 Vn | 0.49 | 0.0029 | |
| 2MASS 1835+3259 | 18.5 | M8.5 V | |||
| Gliese 205 | 18.56 | M1.5 Vn | 0.631 | 0.0184 | |
| Gliese 754 | 18.6 | M4.5 V | 0.26 | 0.00036 | |
| 2MASS 0415+0935 | 18.7 | T8 V | |||
| Gliese 644 A | 18.7 | M3 Ve | 0.38 | 0.0038 to 0.017 | |
| Gliese 644 B | 18.7 | M4 V | 0.38 | 0.0031 | |
| Gliese 644 C | 18.7 | M7 V | 0.3 | 0.0000056 | |
| Sigma Draconis | 18.81 | Penglai | K0 V | 0.82 | 0.39 |
| Gliese 229 A | 18.83 | M1 Vn | 0.46 | 0.016 | |
| Gliese 229 B | 18.83 | T6.5 V | 45xjupiter | ||
| Gliese 213 | 18.9 | M4 Vn | 0.35 | 0.00069 AU | |
| Gliese 693 | 19 | M3.5 V | 0.14 | 0.0015 | |
| Gliese 300 | 19.2 | M3.5 V | 0.11 | 0.00044 | |
| Van Biesbroeck's Star A | 19.2 | M3.5 Vne | 0.48 | 0.02 | |
| Van Biesbroeck's Star B | 19.2 | M8 Ve | 0.09 | 0.000011 | |
| Gliese 570 A | 19.26 | K5 Ve | 0.76 | 0.156 | |
| Gliese 570 B | 19.26 | M1 V | 0.55 | 0.019 | |
| Gliese 570 C | 19.26 | M3 V | 0.35 | 0.03 | |
| Gliese 570 D | 19.26 | T 7-8 V | 50xJupiter | ||
| YZ Canis Majoris | 19.3 | M4 Ve | 0.14 | 0.00084 | |
| Gliese 588 | 19.35 | M3 V-VI | 0.44 | 0.00579 | |
| BR Piscis | 19.4 | M1 Ve | 0.51 | ||
| Eta Cassiopeiae A | 19.42 | Diwali | G3 V | 1.1 | 1.287 |
| Eta Cassiopeiae B | 19.42 | Terran Federation habitats | K7 Vn | 0.52 | 0.0306 |
| 036 Ophiuchi A | 19.47 | K1 Ve | 0.77 | 0.291 | |
| 036 Ophiuchi B | 19.47 | K1 Ve | 0.76 | 0.28 | |
| 036 Ophiuchi C | 19.47 | K5 Ve | 0.63 | 0.0911 | |
| Gliese 783 A | 19.74 | K3 V | 0.76 | 0.238 | |
| Gliese 783 B | 19.74 | M3.5 V-VI | 0.35 | 0.000801 | |
| 082 Eridani | 19.8 | Terranova | G5 V | 0.97 | 0.6 |
| Gliese 555 | 19.9 | M3.5 V | 0.14 | 0.00096 | |
| Delta Pavonis | 19.92 | Darwin | G8 V | 0.98 | 1.231 |
| 2MASS 0937+2931 | 20 | T6 Vp | |||
| GJ 1221 | 20 | DXP9 VII | 0.000072 | ||
| Gliese 338 A | 20.1 | M0 V | 0.58 | 0.029 | |
| Gliese 338 B | 20.1 | M0 V | 0.58 | 0.028 | |
| GJ 2130 A | 20.2 | M1.5 V | |||
| GJ 2130 B | 20.2 | M2 V | |||
| GJ 2130 C | 20.2 | M V | |||
| Gliese 784 | 20.24 | M0 V | 0.33 | 0.0218 | |
| GJ 3877 | 20.3 | M7-8 V | |||
| EQ Pegasi A | 20.4 | M3.5 Ve | 0.23 | 0.0024 to 0.0035 | |
| EQ Pegasi B | 20.4 | M4.5 Ve | 0.00037 | ||
| HO Librae | 20.4 | M2.5 V | 0.002 | ||
| LHS 2090 | 20.5 | M6-6.5 V | |||
| Gliese 661 A | 20.6 | M3 V | 0.31 | 0.0036 | |
| Gliese 661 B | 20.6 | M3.5 V | 0.25 | 0.0024 | |
| QY Aurigae A | 20.7 | M4.5 Ve | 0.17 | ||
| QY Aurigae B | 20.7 | M6 V | 0.16 | ||
| Gliese 223.2 | 21.1 | DQ8 VII | 0.5 | 0.00006 | |
| Gliese 643 | 21.2 | M3.5 V | 0.12 | 0.00074 | |
| Gliese 892 | 21.28 | Uoagranyu | K3 V | 0.81 | 0.22 |
| GJ 1128 | 21.3 | M4.5 V | |||
| GL Virginis | 21.3 | M5 Ve | |||
| LHS 0271 | 21.3 | M4.5 V | |||
| Gliese 625 | 21.47 | M1.5 V | 0.00335 | ||
| GJ 3737 | 21.5 | M4 V | |||
| LHS 0337 | 21.5 | M4 V | |||
| Gliese 408 | 21.6 | M2.5 Vn | 0.0037 | ||
| Xi Bootis A | 21.85 | Shamash/Xil | G8 Ve | 0.87 | 0.515 to 0.62 |
| Xi Bootis B | 21.85 | Novoterra / Nimbus | K4 Ve | 0.76 | 0.0637 |
| Gliese 299 | 22 | M4 Vn | 0.00029 | ||
| Gliese 829 A | 22 | M3.5 Ve | 0.0029 | ||
| Gliese 829 B | 22 | M3.5 V | |||
| GJ 3192 A | 22.4 | M3 V | |||
| GJ 3192 B | 22.4 | M3.5 V | |||
| GJ 3192 C | 22.4 | M V | |||
| Gliese 880 A | 22.4 | M1.5 Ve | |||
| Gliese 880 B | 22.4 | M V | |||
| LP 771-095 A | 22.4 | M3 V | 0.0025 | ||
| LP 771-095 B | 22.4 | M3 V | |||
| LP 771-095 C | 22.4 | M V | |||
| Gliese 293 | 22.5 | DQ9 VII | 0.000097 | ||
| SCR 0630-7643 A | 22.5 | M V | |||
| SCR 0630-7643 B | 22.5 | M V | |||
| GJ 1068 | 22.7 | M4.5 Vp | |||
| LHS 0022 | 22.7 | M4.5 Vp | |||
| Gliese 809 A | 22.98 | M0 Ve | 0.0164 | ||
| Gliese 809 B | 22.98 | M V | |||
| Gliese 667 A | 23 | K3 V | 0.75 | 0.1 | |
| Gliese 667 B | 23 | K5 V | 0.65 | 0.06 | |
| Gliese 667 C | 23 | M2.5 V | 0.38 | 0.003 | |
| GJ 1286 | 23.5 | M5.5 V | |||
| Gliese 105 Aa | 23.51 | K3 V | 0.79 | 0.218 | |
| Gliese 105 Ab | 23.51 | M7 V | 0.082 | 8.5E-07 | |
| Gliese 105 B | 23.51 | M3.5 Vn | 0.21 | 0.000981 | |
| Gliese 393 | 23.6 | M2 Vn | 0.0063 | ||
| HIP 83945 A | 23.7 | M3.5 V | 0.0009 | ||
| HIP 83945 B | 23.7 | M V | |||
| LHS 3376 | 23.8 | Guo Shuo Jing | M4.5 V | 0.00019 | |
| 2MASS J15074769-1627386 | 23.9 | L5 V | |||
| GJ 1230 A | 24 | M4.5 V | 0.0005 | ||
| GJ 1230 B | 24 | M4.5 V | 0.0001 | ||
| GJ 1230 C | 24 | M V | |||
| GJ 4274 | 24.3 | M4.5 V | |||
| Gliese 033 | 24.33 | K2 V | 0.83 | 0.245 | |
| 107 Piscium | 24.36 | K1 V | 0.79 | 0.389 | |
| Beta Hydri | 24.38 | April | G2 IV | 1.1 | 3.624 |
| GJ 1224 | 24.6 | M4.5 V | 0.00017 | ||
| GJ 2005 A | 24.6 | M5.5 V | 0.2 | ||
| GJ 2005 B | 24.6 | M 8.5 V | 0.08 | ||
| GJ 2005 C | 24.6 | M9.2 V | 0.08 | ||
| GJ 2005 D | 24.6 | M V | |||
| Mu Cassiopeiae A | 24.63 | G5 Vip | 0.75 | 0.425 | |
| Mu Cassiopeiae B | 24.63 | M V-VI | 0.2 | 0.00198 | |
| GJ 3378 | 24.7 | M3.5 V | |||
| Gliese 514 | 24.88 | M1 Vn | 0.0122 | ||
| TW Piscis Austrini | 24.91 | K5 Ve | 0.81 | 0.13 to 0.142 | |
| Gliese 480.1 | 25 | M3.5 V-VI | 0.00065 | ||
| Alpha Piscis Austrini |