Sophont Population Numbers - Test

Population of the Terragen Sphere
| MODOSOPHONTS | |
BIONTS | Population | Notes |
Tweaks | 30,000,000,000,000,000 | 30 quadrillion |
Near-baseline Humans | 9,000,000,000,000,000 | 9 quadrillion |
Provolves | 9,000,000,000,000,000 | 9 quadrillion |
Cyborgs | 8,710,000,000,000,000 | 8.71 quadrillion |
Neogens | 6,600,000,000,000,000 | 6.6 quadrillion |
Bioborgs | 6,000,000,000,000,000 | 6 quadrillion |
Xenoprovolves | 3,000,000,000,000,000 | 3 quadrillion |
Rianths | 3,000,000,000,000,000 | 3 quadrillion |
Superiors | 1,200,000,000,000,000 | 1.2 quadrillion |
Xenosophonts | 740,000,000,000,000 | 740 trillion |
Bionoids | 600,000,000,000,000 | 600 trillion |
Splices | 500,000,000,000,000 | 500 trillion |
Xenosplices | 300,000,000,000,000 | 300 trillion |
Biaioids | 15,000,000,000,000 | 15 trillion |
Baseline Humans | 150,000,000,000 | 150 billion |
|
| |
TOTAL BIONTS | 78,665,150,000,000,000 | approx. 78.67 quadrillion |
|
| |
VECS + OTHER ABIONTS | 310,390,000,000,000,000 | approx. 310.39 quadrillion |
|
| |
TOTAL EMBODIED | 389,055,150,000,000,000 | approx. 389.06 quadrillion |
|
| |
VIRTUALS | Min - 300,000,000,000,000,000,000 | approx. 300 quintillion |
| Max - 3,000,000,000,000,000,000,000 | approx. 3000 quintillion |
|
| |
| TRANSAPIENTS | |
SINGULARITY LEVEL | Population | Notes |
First Singularity (S:1) | 11,000,000,000,000 | approx. 11 trillion |
Second Singularity (S:2) | 14,200,000,000 | approx. 14.2 billion |
Third Singularity (S:3) | 8,500,000 | approx. 8.5 million |
|
| |
| ARCHAILECTS | |
SINGULARITY LEVEL | Population | Notes |
| Incl. ahumans and other metaempires | |
Fourth Singularity (S:4) | 10,000 | approx. ten thousand |
Fifth Singularity (S:5) | 500 | approx. five hundred |
Sixth Singularity (S:6) | 34 | thirty-four |
TOTAL TRANSAPIENTS | 11,014,208,510,534 | |